Mardi 2 juillet, Konami a dévoilé, dans une vidéo diffusée sur la chaîne Youtube officielle d'eFootball, les noms des joueurs mobile et console qualifiés pour les finales mondiales de l'eFootball Championship 2024, le circuit eSport officiel d'eFootball ouvert à tous.
Ces finales mondiales auront lieu les 20 et 21 juillet prochains au Konami Creative Cente de Ginza à Tokyo, au Japon. La phase de groupes se déroulera le samedi et les matches à élimination directe auront lieu le dimanche.
La communauté francophone aura trois représentants cette année, avec le Français RealFabiano93, directement qualifié pour ces finales grâce à sa victoire au Club event FC Bayern sur console, et les Marocains AN10_Tienes et ELMOMINE sur mobile.
Qualifié via l'Open, le vainqueur console de l'eFootball Championship 2023, le Japonais UDI, sera également présent pour défendre son titre.
Le plateau console s'annonce relevé avec la présence du champions console et PC de l'Open 2022, le brésilien FuTeFacil et le japonais Takaki, des anciens joueurs pros URMA (Roumanie), INDOMINATOR (Pays-Bas), The Palma (Espagne) ou encore du double vainqueur de la eLiga BBVA MX TheArsenalStyle, également vainqueur des Jeux Panaméricains Global Esports 2023.
Le vainqueur console du Club event Manchester United, l'Israélien ISR_Orel, ne figure pas parmi la liste définitive des qualifiés. Konami n'a pas précisé les raisons de cette absence.
Les 16 qualifiés console
FuTeFacil (Brésil) | Vainqueur du Club event FC Barcelone
RealFabiano93 (France) | Vainqueur du Club event FC Bayern
Kalahard (Mexique) | Vainqueur du Club event AC Milan
Takaki (Japon) | Vainqueur du Club event Inter
URMA (Roumanie) | Vainqueur du Club event Arsenal FC
TAKEMAN (Japon) | Finaliste Club event Manchester United
TheArsenalStyle (Mexique) | Vainqueur de la eLiga BBVA MX
BRU_Jeansui (Thaïlande) | Qualifié via l'Open
Ax (Japon) | Qualifié via l'Open
UDI (Japon) | Qualifié via l'Open
Mayageka (Japon) | Qualifié via l'Open
Clapped_by_mv (Portugal) | Qualifié via l'Open
INDOMINATOR (Pays-Bas) | Qualifié via l'Open
The_Palma (Espagne) | Qualifié via l'Open
NicanorER (Pérou) | Qualifié via l'Open
Serginho_3cm (Colombie) | Qualifié via l'Open
Les 16 qualifiés mobile
Jacques (Etats-Unis) | Vainqueur du Club event FC Barcelone
TALONESUI (Thaïlande) | Vainqueur du Club event FC Bayern
JOYBOY (Inde) | Vainqueur du Club event AC Milan
Gu_038games (Japon) | Vainqueur du Club event Inter
mrtomboyYT (Inde) | Vainqueur du Club event Arsenal FC
Juninho_efootball (Brésil) | Vainqueur du Club event Manchester United
Dennis Bernard (Indonésie) | Qualifié via l'Open
BraveS10 (Thaïlande) | Qualifié via l'Open
AN10_Tienes (Maroc) | Qualifié via l'Open
CNFC-Feng (Chine) | Qualifié via l'Open
BRU_Jxmkt (Thaïlande) | Qualifié via l'Open
ELMOMINE (Maroc) | Qualifié via l'Open
Rentao (Brésil) | Qualifié via l'Open
Emmanuelll (Mexique) | Qualifié via l'Open
Yaorstrong (Vénézuela) | Qualifié via l'Open
TJC_SWEAT (Chine) | Qualifié via l'Open
Comments